|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เรนกันสปริงเกลอร์ | วัสดุ: | สังกะสี Aolly |
|---|---|---|---|
| สี: | เศษไม้หรือกำหนดเอง | คุณสมบัติ: | ระยะยิงไกล |
| ประเภทสปริงเกลอร์: | 360 เกียร์ไดรฟ์ | แอปพลิเคชัน: | เกษตร Irrigaiton |
| เกลียว: | เกลียวทองเหลือง 2-1 / 2inchn | ความดัน: | 1.5.0-6.0บาร์ |
| ข้อได้เปรียบ:: | พื้นที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง | การรับประกัน:: | 1 ปี |
| เน้น: | DN50 เครื่องชลประทานสปริงเกลอร์การเกษตร,เครื่องชลประทานสปริงเกลอร์ 360 เกียร์ DN50,สปริงเกลอร์ Wobbler พร้อมปืนฝนเดินทาง |
||
รายละเอียดโดยย่อ:
วัสดุ:โลหะ, โลหะ, เหล็กกัลวาไนซ์
ข้อได้เปรียบ:พื้นที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง
วันที่ทางเทคนิค :
| แบบอย่าง | MYK0320-M | ||||
| 75/350 | 82/320 | 90/300 | 100/200 | ||
| ท่อ PE เส้นผ่านศูนย์กลาง×ความยาว | มม×ม | 75×350 | 82×320 | 90×300 | 100×200 |
| ความยาวที่มีประสิทธิภาพ | ม | 360 | 330 | 310 | 220 |
| อัตราการไหลของสปริงเกลอร์ | ลบ.ม./ชม | 14-26 | 19-48 | 25-52 | 26-60 |
| แรงดันขาเข้า | MPa | 0.55-1.0 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของ Nozel | มม | 14-18 | 16-24 | 18-28 | 20-28 |
| น้ำหนักเครื่อง (พร้อมน้ำ) | กิโลกรัม | 2075 | 2350 | 2400 | 2460 |
| น้ำหนัก (ไม่มีน้ำ) | กิโลกรัม | 1453 | 1680 | 1790 | 1820 |
| ขนาดหัวฉีด | ความกดดันในการทำงาน | ฟลักซ์ | ระยะทาง |
| มม | กก./ซม.2 | cm3/h | ม |
| 15 | 1.5 | 9 | 23 |
| 2 | 10.4 | 25 | |
| 3 | 12.7 | 29 | |
| 4 | 14.7 | 32 | |
| 16 | 2 | 13.5 | 27 |
| 3 | 16.5 | 32 | |
| 4 | 19.2 | 36 | |
| 5 | 21.3 | 39 | |
| 18 | 2 | 17.1 | 29 |
| 3 | 21 | 33 | |
| 4 | 24.2 | 37 | |
| 5 | 27.1 | 41 | |
| 20 | 2 | 21.2 | 30 |
| 3 | 25.9 | 35 | |
| 4 | 30 | 39 | |
| 5 | 33.6 | 43 | |
| 22 | 3 | 31.3 | 37 |
| 4 | 36.2 | 41 | |
| 5 | 40.5 | 45 | |
| 6 | 44.4 | 48 | |
| 24 | 3 | 37.3 | 38 |
| 4 | 43.2 | 43 | |
| 5 | 48.3 | 47 | |
| 6 | 52.9 | 50 | |
| 26 | 4 | 54 | 47 |
| 5 | 59.6 | 49 | |
| 6 | 64.5 | 53 | |
| 7 | 69.3 | 56 |
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง:
ฟาร์ม ของใช้ในบ้าน งานก่อสร้าง พลังงานและเหมืองแร่
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Jennifer
โทร: +86 13566580999
แฟกซ์: 86-0754-62189338